Quadro Geral
Cargos/Carreiras cadastradas com o maior número de servidores ativos
# | Carreira/Cargo | Total |
---|---|---|
1º | PROFESSOR DE EDUC. BASICA | 21.049 |
2º | CONTRATO TEMPORARIO | 16.674 |
3º | TECNICO EM ENFERMAGEM | 6.107 |
4º | ENFERMEIRO | 3.364 |
5º | ANALISTA GEST ASS PUB SAUDE | 3.046 |
6º | TECNICO ENFERMAGEM | 2.987 |
7º | POLICIA PENAL | 1.996 |
8º | ANA.POL.PUB.G.E. AP ADMINIST | 1.960 |
9º | ANA POL PUB GEST EDUCACIONAL | 1.619 |
10º | ANALISTA POL PUBL E GEST GOV | 1.432 |
Cargos/Carreiras cadastradas com a maior média líquida
# | Carreira/Cargo | Média - Líquido |
---|---|---|
1º | SUBPROCURADOR GERAL | R$ 39.812,73 |
2º | PROCURADOR DF CATEGORIA II | R$ 33.705,34 |
3º | AUDITOR-FISCAL DA RECEITA DF | R$ 31.555,93 |
4º | EXTENSIONISTA RURAL-NS | R$ 30.074,74 |
5º | AUDITOR DE CONTROLE INTERNO | R$ 29.455,24 |
6º | EE - INSPETOR DE ESTACAO | R$ 27.326,08 |
7º | AUDITOR FISCAL DE RESIDUOS | R$ 25.914,97 |
8º | AUDITOR ATIV. URBANAS | R$ 25.608,64 |
9º | PROCURADOR DF CATEGORIA I | R$ 24.761,28 |
10º | AUDITOR FISCAL ATIV. URBANAS | R$ 22.524,28 |
Notícias Recentes
16/01/2024