Redação
Veja o vencimento básico das carreiras públicas de ensino superior do DF
Em abril, a proposta do Governo do Distrito Federal (GDF) de reajuste linear de 18% para os servidores públicos do DF foi aprovada pela Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). Esse reajuste será dividido em três parcelas anuais de 6% e inicialmente será pago na folha de pagamento de julho.
Embora seja bem-vindo, o parcelamento e o reajuste de apenas 18% foram alvo de críticas, pois, ao longo de três anos, o aumento ficará próximo à inflação do período.
Além disso, o reajuste linear aumenta ainda mais as disparidades salariais entre carreiras do mesmo nível de escolaridade, mesmo algumas delas possuindo atribuições semelhantes.
Nesse contexto, listamos as carreiras de nível superior do GDF levando em consideração apenas o vencimento básico (ou subsídio) inicial da carreira de 40hs, ou seja, sem incluir as gratificações, as quais, em muitos casos, chegam a quase dobrar a remuneração.
Veja a lista:
Carreira | Vencimento básico/subsídio |
---|---|
DEFENSOR PÚBLICO | R$ 22.589,59 |
PROCURADOR DO DF | R$ 22.589,59 |
DELEGADO DE POLÍCIA | R$ 18.177,32 |
PERITO CRIMINAL E PERITO MÉDICO-LEGISTA | R$ 18.177,32 |
AUDITOR - FISCAL DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL | R$ 14.970,00 |
AUDITOR DE CONTROLE INTERNO | R$ 13.700,00 |
MÉDICO | R$ 13.286,70 |
CIRURGIÃO-DENTISTA | R$ 10.630,00 |
REGULADOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS E ADVOGADO | R$ 10.000,00 |
ANALISTA DE ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | R$ 9.600,00 |
ANALISTA DE PLANEJAMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA | R$ 9.600,00 |
PAPILOSCOPISTA POLICIAL, ESCRIVÃO DE POLÍCIA, AGENTE DE POLÍCIA E AGENTE POLICIAL DE CUSTÓDIA | R$ 9.394,68 |
ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA | R$ 8.536,00 |
AUDITOR DE ATIVIDADES URBANAS, AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS E AUDITOR FISCAL DE RESÍDUOS | R$ 8.510,86 |
MÉDIA SALARIAL | R$ 8.085,79 |
MÚSICO DA OSTNCS | R$ 7.940,00 |
ANALISTA JURÍDICO | R$ 7.760,00 |
ANALISTA DE ATIVIDADES DO HEMOCENTRO | R$ 7.760,00 |
GESTOR EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL | R$ 7.760,00 |
ENFERMEIRO | R$ 7.038,35 |
ESPECIALISTA EM SAÚDE | R$ 7.038,35 |
ESPECIALISTA EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO | R$ 6.850,00 |
ANALISTA PREVIDENCIÁRIO | R$ 6.760,00 |
ANALISTA DE GESTÃO FAZENDÁRIA | R$ 6.250,00 |
ANALISTA DE ATIVIDADES CULTURAIS | R$ 6.208,00 |
GESTOR DE APOIO ÀS ATIVIDADES PCDF | R$ 6.208,00 |
ESPECIALISTA EM TRANSPORTES URBANOS E ANALISTA DE TRANSPORTES URBANOS | R$ 6.200,00 |
AGENTE DE TRÂNSITO | R$ 5.710,00 |
ESPECIALISTA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | R$ 5.591,53 |
ESPECIALISTA SOCIOEDUCATIVO | R$ 5.591,53 |
AGENTE DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SEGURAÇA PÚBLICA | R$ 5.500,00 |
POLÍCIA PENAL | R$ 5.445,00 |
ANALISTA DE ATIVIDADES DE DEFESA DO CONSUMIDOR E FISCAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | R$ 5.293,30 |
ANALISTA EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO | R$ 5.150,00 |
ESPECIALISTA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO RODOVIÁRIA | R$ 5.026,28 |
ANALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL | R$ 4.940,00 |
ANALISTA DE APOIO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA | R$ 4.641,22 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E TUTOR DE EDUCAÇÃO SUPERIOR | R$ 4.400,00 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA E PEDAGOGO-ORIENTADOR EDUCACIONAL - ETAPA III | R$ 4.028,56 |
AGENTE SOCIOEDUCATIVO | R$ 3.978,91 |
ANALISTA DE APOIO ÀS ATIVIDADES PCDF | R$ 3.952,00 |
ANALISTA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO RODOVIÁRIA / AGENTE DE TRÂNSITO RODOVIÁRIO | R$ 3.844,97 |
ANALISTA EM GESTÃO E ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE | R$ 3.471,00 |
GESTOR EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO EDUCACIONAL - ETAPA I (GRADUAÇÃO) | R$ 3.016,97 |
ANALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO EDUCACIONAL - ETAPA IV (GRADUAÇÃO) | R$ 2.658,59 |
Leia mais:
Carreira pública ou privada: vantagens e desvantagens de cada opção
Câmara Legislativa aprova reajuste para o Hemocentro e carreira Socioeducativa
Em média, quantas provas um candidato faz para ter sua primeira aprovação em concurso público ?